業績推移
※この表は横にスクロールできます
(百万円)
2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | 2026年3月期 第1四半期 | |
売上高 | 27,731 | 36,222 | 40,242 | 39,688 | 33,360 | 7,951 |
営業利益 | 644 | △3,033 | 2,042 | 2,842 | 1,892 | 108 |
経常利益 | 602 | △2,936 | 1,884 | 2,626 | 1,752 | 57 |
当期純利益 | 383 | △3,334 | 1,728 | 2,431 | 1,297 | 50 |
総資産 | 37,917 | 38,285 | 38,505 | 38,202 | 40,774 | 39,356 |
純資産 | 20,460 | 17,034 | 18,817 | 21,350 | 22,430 | 22,363 |
純資産比率 | 54.0% | 44.5% | 48.9% | 55.9% | 55.0% | 56.8% |
売上高(百万円)

営業利益(百万円)

経常利益(百万円)

当期純利益(百万円)

総資産(百万円)

純資産(百万円)
